法務担当者のための『働き方改革』の解説(8)
最高裁判決(ハマキョウレックス事件)の概要
TMI総合法律事務所
弁護士 藤 巻 伍
Ⅲ 最高裁判決(ハマキョウレックス事件)の概要
平成30年6月1日に労働契約法20条に関する2つの最高裁判決が出た。本稿では、そのうちのハマキョウレックス事件判決(最判平成30年6月1日労判1179号20頁)の概要を紹介する。もう一つの長澤運輸事件判決(最判平成30年6月1日労判1179号34頁)については「Ⅷ 定年後再雇用と同一労働同一賃金」において紹介する予定である。
なお、本稿に限り、訴訟提起した契約社員を「A」、相手方となった会社を「H社」と表記する。
1 正社員と契約社員の職務の内容、人材活用の仕組み、賃金体系等の比較
正社員 | 契約社員 | |
職務の内容 | トラック運転手の業務内容、当該業務に伴う責任の程度に相違はない | |
転勤や出向の可能性 | あり(全国規模) | なし |
会社の中核を担う人材となる可能性 | あり | なし |
基本給 | 月給制 ※年齢給、勤続給及び職能給で構成される | 時給制 |
無事故手当 | 該当者には月額1万円 | 支給なし |
作業手当 | 該当者には月額1~2万円 ※彦根支店では正社員に対して一律月額1万円 | 支給なし |
給食手当 | 月額3500円 | 支給なし |
住宅手当 | 21歳以下:月額5000円 22歳以上:月額2万円 | 支給なし |
皆勤手当 | 該当者には月額1万円 | 支給なし |
通勤手当 | 通勤距離に応じて支給 ※Aと交通手段及び通勤距離が同じ正社員は月額5000円 | 限度額の範囲内で実費を支給 ※Aは月額3000円 ※平成26年1月以降は正社員と同じ基準で支給 |
家族手当 | 扶養家族を有する者に支給 | 支給なし |
定期昇給 | 原則あり | 原則なし ※会社の業績及び勤務成績を考慮して昇給することがある。 ※Aも時給1150円→1160円に昇給 |
賞与 | 会社の業績に応じて支給 | 原則支給なし ※会社の業績及び勤務成績を考慮して支給することがある。 |
退職金 | 5年以上勤務した退職者に支給 | 原則支給なし |
2 第1審(大津地彦根支判平成27年9月16日労判1135号59頁)、第2審(大阪高判平成28年7月26日労判1143号5頁)、最高裁判決の結論の比較
賃金項目 | 第1審 | 第2審 | 最高裁 |
無事故手当 | ○ | × | × |
作業手当 | ○ | × | × |
給食手当 | ○ | × | × |
住宅手当 | ○ | ○ | ○ |
皆勤手当 | ○ | ○ | × |
通勤手当 | × | × | × |
家族手当 | ○ | 労契法20条違反について判断なし | 労契法20条違反について判断なし |
定期昇給 | ○ | ||
賞与 | ○ | ||
退職金 | ○ |
※「○」=不合理でない。「×」=不合理である。
3 最高裁判決の要旨
賃金項目 | 判断理由の概要 | 結論 |
無事故手当 |
|
不合理 |
作業手当 |
|
不合理 |
給食手当 |
|
不合理 |
住宅手当 |
|
不合理でない |
皆勤手当 |
|
不合理 |
通勤手当 |
|
不合理 |
つづく